unser Vorstand
Gruppenleiter
| BSSB Kurzwaffe | Markus | Müller |
| BSSB Langwaffe | Franz | Herzum |
| BDS 25 Meter | Bruno | Hofmann |
| BDS Langwaffe | Marco | Epp |
| Vorderlader | Georg | Suiter |
| Luftdruck | ||
| Jugend | Stefan | Attenberger |
| BDMP | Franz | Herzum |
| IPSC IPSC@FSG-Schongau.de | Andreas | Sirtl |
| 2. Schriftführer | Michael | Rappenglück |
| 2. Schatzmeisterin | Gerlinde | Bock |
| Zeugwart | Franz | Rößle |
Kassenprüfer: Andreas Mall und Florian Franck
Ehrenmitglieder:
Wolfgang Geyer
Georg Suiter
Franz Rößle
unsere Schießstände
Standgebühren
Mitglieder können auch eine Pauschale (Flatrate) 90,- Euro für beliebig häufige Standnutzung beantragen.
Einzelstandgebühren je angefangenen 45 Minuten in der RSA 25m und 10m
| Gäste | Mitglieder | |
|---|---|---|
| Luftgewehr | 3,- | 0,- |
| Sportpistole KK | 12,- | 8,- |
| Sportpistole GK | 12,- | 8,- |
| Gewehr KK | 15,- | 12,- |
| Gewehr GK | 15,- | 12,- |
| Flinte | 20,- | 15,- |
Einzelstandgebühren je angefangenen 45 Minuten am Freistand Mo - Sa
| Gäste | Mitglieder | |
|---|---|---|
| Sportpistole KK | 12,- | 8,- |
| Sportpistole GK | 12,- | 8,- |
| Gewehr KK | 15,- | 12,- |
| Gewehr GK | 15,- | 12,- |
Einzelstandgebühren je angefangenen 45 Minuten am Freistand nur Sonntag
| Gäste | Mitglieder | |
|---|---|---|
| Sportpistole KK | 3,- | 2,- |
| Gewehr KK | 3,- | 2,- |
Einzelstandgebühren Vorderlader 1 Stunde
| Gäste | Mitglieder | |
|---|---|---|
| 50 - 100 Meter | 20,- | 15,- |
| 25 Meter | 15,- | 10,- |
Hochblenden- und Wagentreffer 20,-
Boden- Wand- und Deckentreffer 20,-
Gewerbliche Nutzer, Gruppen und Vereine nach Absprache
Aufnahmegebühren und Mitgliedsbeiträge siehe Übersicht







